BİST · Strateji Testi
18-08-2026 19:54 · son 3 yıl · 128 hisse ·
haftalık veri · başlangıç 100,000 TL
+422%
Hisse sepeti (eşit ağırlık) al-tut
kıyas ölçütü · yıllık +70.5%
+338%
Geri Test
yıllık +60.6% · isabet %33
endekse göre -85 puan
+176%
Erken Sinyal
yıllık +38.6% · isabet %35
endekse göre -246 puan
+5%
RSI 70+ (geç)
yıllık +1.6% · isabet %43
endekse göre -417 puan
Karşılaştırma
| Strateji | Toplam | Yıllık |
İşlem | İsabet |
Ort. kazanç | Ort. kayıp |
Kâr faktörü | Max düşüş |
Ort. süre |
| Hisse sepeti (eşit ağırlık) al-tut (kıyas) |
+422.3% |
+70.5% |
1 | — |
— | — | — |
-15.4% |
— |
| Geri Test · endekse göre -85 puan |
+337.8% |
+60.6% |
208 |
%33 |
+23.9% |
-4.9% |
2.05 |
-15.5% |
4 hf |
| Erken Sinyal · endekse göre -246 puan |
+176.4% |
+38.6% |
89 |
%35 |
+36.9% |
-8.0% |
2.47 |
-32.6% |
6 hf |
| RSI 70+ (geç) · endekse göre -417 puan |
+5.0% |
+1.6% |
30 |
%43 |
+28.9% |
-20.1% |
1.07 |
-23.9% |
12 hf |
Geri Test · en iyi ve en kötü işlemler
| Kod | Alım | Fiyat |
Çıkış | Getiri |
Süre | Sebep |
| KTLEV | 2025-03-21 | 1.49 | 4.33 | +191.4% | 26 hf | hedef |
| SDTTR | 2026-03-27 | 207.50 | 285.89 | +37.8% | 6 hf | hedef |
| CATES | 2026-05-26 | 40.10 | 53.71 | +33.9% | 12 hf | hedef |
| MIATK | 2026-04-30 | 39.96 | 51.46 | +28.8% | 1 hf | hedef |
| KUYAS | 2024-08-23 | 12.28 | 22.12 | +80.2% | 22 hf | hedef |
| CANTE | 2025-10-17 | 1.67 | 2.37 | +41.5% | 3 hf | hedef |
| ESCOM | 2026-01-23 | 3.53 | 4.53 | +28.4% | 5 hf | hedef |
| SISE | 2026-03-06 | 39.88 | 51.20 | +28.4% | 9 hf | hedef |
| OBAMS | 2026-02-27 | 8.38 | 7.65 | -8.7% | 1 hf | stop |
| TAVHL | 2026-05-08 | 282.12 | 260.03 | -7.8% | 1 hf | stop |
| TATEN | 2026-07-24 | 13.12 | 11.51 | -12.3% | 1 hf | stop |
| CATES | 2026-05-08 | 39.90 | 35.88 | -10.1% | 2 hf | stop |
| RALYH | 2026-06-19 | 203.00 | 161.19 | -20.6% | 1 hf | stop |
Erken Sinyal · en iyi ve en kötü işlemler
| Kod | Alım | Fiyat |
Çıkış | Getiri |
Süre | Sebep |
| KTLEV | 2025-03-28 | 1.63 | 4.33 | +165.3% | 25 hf | hedef |
| MANAS | 2025-11-21 | 4.89 | 8.95 | +83.2% | 4 hf | hedef |
| PRZMA | 2026-03-06 | 13.89 | 19.77 | +42.4% | 7 hf | hedef |
| ARDYZ | 2025-12-26 | 33.34 | 49.62 | +48.8% | 18 hf | hedef |
| KRDMA | 2026-05-22 | 35.84 | 46.44 | +29.6% | 14 hf | acik |
| ESCOM | 2026-01-30 | 3.63 | 4.98 | +37.1% | 4 hf | hedef |
| AKFYE | 2026-03-06 | 19.09 | 25.40 | +33.1% | 5 hf | hedef |
| SELEC | 2026-01-16 | 79.71 | 105.22 | +32.0% | 16 hf | hedef |
| DEVA | 2026-02-27 | 70.40 | 64.44 | -8.5% | 1 hf | stop |
| MIATK | 2026-04-10 | 43.14 | 39.66 | -8.1% | 11 hf | ema50-alti |
| CANTE | 2026-04-30 | 1.79 | 1.65 | -7.8% | 2 hf | ema50-alti |
| MANAS | 2025-09-05 | 5.30 | 4.38 | -17.5% | 1 hf | stop |
| OBAMS | 2026-05-08 | 8.63 | 7.96 | -7.8% | 3 hf | ema50-alti |
RSI 70+ (geç) · en iyi ve en kötü işlemler
| Kod | Alım | Fiyat |
Çıkış | Getiri |
Süre | Sebep |
| HEDEF | 2025-06-13 | 5.87 | 8.43 | +43.6% | 6 hf | hedef |
| CRFSA | 2023-12-08 | 123.50 | 171.65 | +39.0% | 13 hf | hedef |
| ESCOM | 2023-09-22 | 3.11 | 4.19 | +34.6% | 3 hf | hedef |
| CWENE | 2025-12-05 | 28.42 | 37.72 | +32.7% | 21 hf | hedef |
| PSGYO | 2025-07-25 | 2.50 | 3.26 | +30.4% | 6 hf | hedef |
| KATMR | 2023-09-22 | 1.66 | 2.13 | +28.7% | 2 hf | hedef |
| DMRGD | 2025-05-02 | 2.31 | 3.07 | +33.2% | 3 hf | hedef |
| KATMR | 2025-07-18 | 2.24 | 2.88 | +28.4% | 2 hf | hedef |
| OZSUB | 2025-05-30 | 24.51 | 18.75 | -23.5% | 15 hf | ema50-alti |
| AYDEM | 2023-10-06 | 22.75 | 16.86 | -25.9% | 11 hf | ema50-alti |
| MANAS | 2023-09-22 | 3.58 | 2.49 | -30.5% | 4 hf | stop |
| SMRTG | 2023-09-22 | 26.53 | 17.67 | -33.4% | 13 hf | ema50-alti |
| TATEN | 2025-11-07 | 20.43 | 12.94 | -36.6% | 7 hf | stop |
Kâr faktörü: Kazançların toplamı ÷ kayıpların toplamı.
1'in üstü kârlı, 1,5+ iyi, 2+ çok iyi.
Max düşüş: Kasanın zirveden en fazla ne kadar geri düştüğü.
Gerçek parayla buna dayanabilecek misin, asıl soru bu.
İsabet oranı tek başına anlamlı değildir — %40 isabetle de
kazanılır, yeter ki kazançlar kayıplardan büyük olsun.
Endekse göre fark en önemli rakam: Sistem endeksten iyi mi?
Değilse endeksi alıp beklemek daha kolay ve risksizdir.
Hayatta kalan yanılgısı: Test bugünün likit hisseleriyle yapılır;
geçmişte batan/küçülen hisseler listede yoktur. Bu, sonucu
olduğundan iyi gösterir.
Bu test neyi göstermez: Geçmişte çalışan gelecekte çalışmayabilir.
Test, işlem maliyetlerini basitleştirir; gerçekte kayma, likidite ve
vergi de vardır. Sonuçlar strateji seçimine yardımcı bir veridir,
garanti değildir.
Yatırım tavsiyesi değildir.