KOSAIBORSA

BİST · Sanal Kasa

14-11-2026 13:54 · başlangıç 100,000.00 TL · komisyon %0.1 · en fazla 5 pozisyon
99,403.70 TL
toplam varlık
-0.60%
başlangıç 100,000.00 TL
99,403.70 TL
nakit
0.00 TL
0 pozisyon
15
kapanan işlem
-298
realize K/Z
%0.0
kazanan işlem oranı

Açık pozisyonlar

Şu an pozisyon yok, tamamı nakit.

Bu haftaki sinyaller kasada ne oldu?

KodSinyalFiyatKasa kararı
KRGYO ▲▲ GUCLU-AL 3.46 endeks aşağı — alım kapalı
YKBNK ▲▲ GUCLU-AL 37.78 endeks aşağı — alım kapalı

Kasa en fazla 5 pozisyon tutar ve haftada bir kez, cumartesi taramasında işlem yapar.

Hesap ekstresi

TarihİşlemKodLot FiyatTutar Kom.K/Z Nakit bakiyeAçıklama
24-10-2026 11:47 ▼ SATIŞ ALBRK 2257 8.69 19,613.33 19.61 -19.61 99,403.70 listeden çıktı (trend bitti)
17-10-2026 11:18 ▼ SATIŞ TRMET 152 130.5 19,836.00 19.84 -19.84 79,809.98 listeden çıktı (trend bitti)
10-10-2026 13:13 ▼ SATIŞ ARSAN 5545 3.59 19,906.55 19.91 -19.91 59,993.82 listeden çıktı (trend bitti)
03-10-2026 12:11 ▼ SATIŞ ALTIN 265 75.07 19,893.55 19.89 -19.89 40,107.17 listeden çıktı (trend bitti)
26-09-2026 12:00 ▼ SATIŞ EFOR 1026 19.4 19,904.40 19.90 -19.90 20,233.52 listeden çıktı (trend bitti)
19-09-2026 11:44 ▲ ALIŞ ARSAN 5545 3.59 19,906.55 19.91 — 349.02 GUCLU-AL
19-09-2026 11:44 ▲ ALIŞ EFOR 1026 19.4 19,904.40 19.90 — 20,275.48 GUCLU-AL
19-09-2026 11:44 ▲ ALIŞ TRMET 152 130.5 19,836.00 19.84 — 40,199.78 GUCLU-AL
19-09-2026 11:44 ▲ ALIŞ ALTIN 265 75.07 19,893.55 19.89 — 60,055.62 GUCLU-AL
19-09-2026 11:44 ▼ SATIŞ SONME 145 139.4 20,213.00 20.21 -20.21 79,969.06 listeden çıktı (trend bitti)
19-09-2026 11:44 ▼ SATIŞ GLRMK 114 177 20,178.00 20.18 -20.18 59,776.28 listeden çıktı (trend bitti)
19-09-2026 11:44 ▼ SATIŞ GENIL 1751 11.2 19,611.20 19.61 -19.61 39,618.45 listeden çıktı (trend bitti)
19-09-2026 11:44 ▼ SATIŞ BINBN 112 178.2 19,958.40 19.96 -19.96 20,026.86 listeden çıktı (trend bitti)
12-09-2026 11:27 ▲ ALIŞ SONME 145 139.4 20,213.00 20.21 — 88.42 GUCLU-AL
12-09-2026 11:27 ▲ ALIŞ GLRMK 114 177 20,178.00 20.18 — 20,321.64 GUCLU-AL
12-09-2026 11:27 ▼ SATIŞ UFUK 11 1750 19,250.00 19.25 -19.25 40,519.81 listeden çıktı (trend bitti)
12-09-2026 11:27 ▼ SATIŞ BIGTK 60 332.5 19,950.00 19.95 -19.95 21,289.06 listeden çıktı (trend bitti)
05-09-2026 11:09 ▲ ALIŞ GENIL 1751 11.2 19,611.20 19.61 — 1,359.01 GUCLU-AL
05-09-2026 11:09 ▲ ALIŞ ALBRK 2257 8.69 19,613.33 19.61 — 20,989.83 GUCLU-AL
05-09-2026 11:09 ▼ SATIŞ NTHOL 450 44.28 19,926.00 19.93 -19.93 40,622.77 listeden çıktı (trend bitti)
05-09-2026 11:09 ▼ SATIŞ DMSAS 2220 9 19,980.00 19.98 -19.98 20,716.69 listeden çıktı (trend bitti)
28-08-2026 17:45 ▲ ALIŞ UFUK 11 1750 19,250.00 19.25 — 756.67 GUCLU-AL
28-08-2026 17:45 ▲ ALIŞ NTHOL 450 44.28 19,926.00 19.93 — 20,025.92 GUCLU-AL
28-08-2026 17:45 ▼ SATIŞ GRSEL 59 338.5 19,971.50 19.97 -19.97 39,971.85 listeden çıktı (trend bitti)
28-08-2026 17:45 ▼ SATIŞ CUSAN 799 24.98 19,959.02 19.96 -19.96 20,020.32 listeden çıktı (trend bitti)
18-08-2026 19:44 ▲ ALIŞ BINBN 112 178.2 19,958.40 19.96 — 81.26 GUCLU-AL
18-08-2026 19:44 ▲ ALIŞ GRSEL 59 338.5 19,971.50 19.97 — 20,059.62 GUCLU-AL
18-08-2026 19:44 ▲ ALIŞ CUSAN 799 24.98 19,959.02 19.96 — 40,051.09 GUCLU-AL
18-08-2026 19:44 ▲ ALIŞ BIGTK 60 332.5 19,950.00 19.95 — 60,030.07 GUCLU-AL
18-08-2026 19:44 ▲ ALIŞ DMSAS 2220 9 19,980.00 19.98 — 80,000.02 GUCLU-AL
18-08-2026 19:44 ◆ AÇILIŞ — — — 100,000.00 0.00 — 100,000.00 Sanal kasa açıldı — 100,000 TL

Değer geçmişi

TarihNakitPozisyon ToplamGetiri
14-11-2026 13:54 99,403.70 0.00 99,403.70 -0.60%
07-11-2026 13:42 99,403.70 0.00 99,403.70 -0.60%
31-10-2026 13:16 99,403.70 0.00 99,403.70 -0.60%
24-10-2026 11:47 99,403.70 0.00 99,403.70 -0.60%
23-10-2026 22:51 79,809.98 18,891.09 98,701.07 -1.30%
22-10-2026 22:56 79,809.98 18,891.09 98,701.07 -1.30%
21-10-2026 22:59 79,809.98 18,891.09 98,701.07 -1.30%
20-10-2026 22:54 79,809.98 19,342.49 99,152.47 -0.85%
19-10-2026 23:16 79,809.98 18,845.95 98,655.93 -1.34%
17-10-2026 21:56 79,809.98 19,342.49 99,152.47 -0.85%
16-10-2026 22:26 59,993.82 38,783.29 98,777.11 -1.22%
15-10-2026 22:51 59,993.82 39,257.26 99,251.08 -0.75%
14-10-2026 22:56 59,993.82 39,515.20 99,509.02 -0.49%
13-10-2026 23:34 59,993.82 40,396.80 100,390.62 +0.39%
10-10-2026 23:09 59,993.82 40,956.90 100,950.72 +0.95%
09-10-2026 23:46 40,107.17 60,253.50 100,360.67 +0.36%
07-10-2026 23:59 40,107.17 58,431.34 98,538.51 -1.46%
06-10-2026 23:31 40,107.17 59,429.58 99,536.75 -0.46%
03-10-2026 22:37 40,107.17 58,590.63 98,697.80 -1.30%
02-10-2026 23:31 20,233.52 78,033.68 98,267.20 -1.73%
01-10-2026 23:38 20,233.52 77,391.06 97,624.58 -2.38%
30-09-2026 23:23 20,233.52 78,995.35 99,228.87 -0.77%
29-09-2026 23:23 20,233.52 78,666.02 98,899.54 -1.10%
26-09-2026 22:19 20,233.52 80,170.82 100,404.34 +0.40%
25-09-2026 23:01 349.02 98,218.16 98,567.18 -1.43%
24-09-2026 22:58 349.02 97,603.69 97,952.71 -2.05%
23-09-2026 22:38 349.02 99,755.33 100,104.35 +0.10%
22-09-2026 22:40 349.02 98,584.59 98,933.61 -1.07%
21-09-2026 22:58 349.02 96,676.25 97,025.27 -2.97%
19-09-2026 22:04 349.02 99,221.54 99,570.56 -0.43%
18-09-2026 22:12 88.42 99,432.94 99,521.36 -0.48%
17-09-2026 22:36 88.42 99,026.68 99,115.10 -0.88%
16-09-2026 22:36 88.42 98,710.70 98,799.12 -1.20%
15-09-2026 22:40 88.42 98,710.70 98,799.12 -1.20%
14-09-2026 22:55 88.42 100,438.40 100,526.82 +0.53%
12-09-2026 21:54 88.42 101,854.10 101,942.52 +1.94%
11-09-2026 22:10 1,359.01 96,333.10 97,692.11 -2.31%
10-09-2026 22:13 1,359.01 96,343.11 97,702.12 -2.30%
09-09-2026 22:11 1,359.01 96,864.31 98,223.32 -1.78%
08-09-2026 22:18 1,359.01 95,458.05 96,817.06 -3.18%
07-09-2026 22:28 1,359.01 95,470.09 96,829.10 -3.17%
05-09-2026 21:52 1,359.01 96,774.53 98,133.54 -1.87%
04-09-2026 22:02 756.67 97,456.00 98,212.67 -1.79%
03-09-2026 22:11 756.67 94,274.80 95,031.47 -4.97%
02-09-2026 22:17 756.67 95,658.80 96,415.47 -3.58%
01-09-2026 22:20 756.67 96,895.80 97,652.47 -2.35%
31-08-2026 23:34 756.67 97,989.00 98,745.67 -1.25%
29-08-2026 22:14 756.67 102,464.00 103,220.67 +3.22%
28-08-2026 17:45 756.67 102,464.00 103,220.67 +3.22%
26-08-2026 22:40 81.26 101,598.62 101,679.88 +1.68%
25-08-2026 20:23 81.26 101,702.52 101,783.78 +1.78%
24-08-2026 20:24 81.26 101,514.87 101,596.13 +1.60%
22-08-2026 20:17 81.26 100,386.72 100,467.98 +0.47%
21-08-2026 20:20 81.26 100,386.72 100,467.98 +0.47%
20-08-2026 20:22 81.26 98,907.47 98,988.73 -1.01%
19-08-2026 20:21 81.26 99,004.12 99,085.38 -0.91%
18-08-2026 20:18 81.26 99,818.92 99,900.18 -0.10%
Kural: AL-ADAYI çıkan hisseler eşit ağırlıkla alınır (en fazla 5 pozisyon). GERİ-ÇEKİLMEDE-AL yalnızca fiyat giriş bandına yakınsa alınır.
Satış: stop kırılırsa, hedef görülürse, UZAK-DUR/İZLE sinyali gelirse ya da hisse listeden çıkarsa.
Tüm işlemler haftalık tarama anındaki kapanış fiyatlarından, sanal olarak yapılır. Gerçek emir değildir, yatırım tavsiyesi değildir.