KOSAIBORSA

BİST · Sanal Kasa

16-09-2026 22:36 · başlangıç 100,000.00 TL · komisyon %0.1 · en fazla 5 pozisyon
98,799.12 TL
toplam varlık
-1.20%
başlangıç 100,000.00 TL
88.42 TL
nakit
98,710.70 TL
5 pozisyon
6
kapanan işlem
-119
realize K/Z
%0.0
kazanan işlem oranı

Açık pozisyonlar

KodLotMaliyet SonDeğer K/Z%Alım
GLRMK 114 177.00 177.00 20,178.00 +0.00 +0.00% 12-09-2026 · stop 161.83 · hedef 255.78
SONME 145 139.40 139.40 20,213.00 +0.00 +0.00% 12-09-2026 · stop 127.26 · hedef 200.12
BINBN 112 178.20 177.90 19,924.80 -33.60 -0.17% 18-08-2026 · stop 165.11 · hedef 243.64
GENIL 1751 11.20 11.10 19,436.10 -175.10 -0.89% 05-09-2026 · stop 10.25 · hedef 15.97
ALBRK 2257 8.69 8.40 18,958.80 -654.53 -3.34% 05-09-2026 · stop 8.25 · hedef 10.91

Hesap ekstresi

TarihİşlemKodLot FiyatTutar Kom.K/Z Nakit bakiyeAçıklama
12-09-2026 11:27 ▲ ALIŞ SONME 145 139.4 20,213.00 20.21 88.42 GUCLU-AL
12-09-2026 11:27 ▲ ALIŞ GLRMK 114 177 20,178.00 20.18 20,321.64 GUCLU-AL
12-09-2026 11:27 ▼ SATIŞ UFUK 11 1750 19,250.00 19.25 -19.25 40,519.81 listeden çıktı (trend bitti)
12-09-2026 11:27 ▼ SATIŞ BIGTK 60 332.5 19,950.00 19.95 -19.95 21,289.06 listeden çıktı (trend bitti)
05-09-2026 11:09 ▲ ALIŞ GENIL 1751 11.2 19,611.20 19.61 1,359.01 GUCLU-AL
05-09-2026 11:09 ▲ ALIŞ ALBRK 2257 8.69 19,613.33 19.61 20,989.83 GUCLU-AL
05-09-2026 11:09 ▼ SATIŞ NTHOL 450 44.28 19,926.00 19.93 -19.93 40,622.77 listeden çıktı (trend bitti)
05-09-2026 11:09 ▼ SATIŞ DMSAS 2220 9 19,980.00 19.98 -19.98 20,716.69 listeden çıktı (trend bitti)
28-08-2026 17:45 ▲ ALIŞ UFUK 11 1750 19,250.00 19.25 756.67 GUCLU-AL
28-08-2026 17:45 ▲ ALIŞ NTHOL 450 44.28 19,926.00 19.93 20,025.92 GUCLU-AL
28-08-2026 17:45 ▼ SATIŞ GRSEL 59 338.5 19,971.50 19.97 -19.97 39,971.85 listeden çıktı (trend bitti)
28-08-2026 17:45 ▼ SATIŞ CUSAN 799 24.98 19,959.02 19.96 -19.96 20,020.32 listeden çıktı (trend bitti)
18-08-2026 19:44 ▲ ALIŞ BINBN 112 178.2 19,958.40 19.96 81.26 GUCLU-AL
18-08-2026 19:44 ▲ ALIŞ GRSEL 59 338.5 19,971.50 19.97 20,059.62 GUCLU-AL
18-08-2026 19:44 ▲ ALIŞ CUSAN 799 24.98 19,959.02 19.96 40,051.09 GUCLU-AL
18-08-2026 19:44 ▲ ALIŞ BIGTK 60 332.5 19,950.00 19.95 60,030.07 GUCLU-AL
18-08-2026 19:44 ▲ ALIŞ DMSAS 2220 9 19,980.00 19.98 80,000.02 GUCLU-AL
18-08-2026 19:44 ◆ AÇILIŞ 100,000.00 0.00 100,000.00 Sanal kasa açıldı — 100,000 TL

Değer geçmişi

TarihNakitPozisyon ToplamGetiri
16-09-2026 22:36 88.42 98,710.70 98,799.12 -1.20%
15-09-2026 22:40 88.42 98,710.70 98,799.12 -1.20%
14-09-2026 22:55 88.42 100,438.40 100,526.82 +0.53%
12-09-2026 21:54 88.42 101,854.10 101,942.52 +1.94%
11-09-2026 22:10 1,359.01 96,333.10 97,692.11 -2.31%
10-09-2026 22:13 1,359.01 96,343.11 97,702.12 -2.30%
09-09-2026 22:11 1,359.01 96,864.31 98,223.32 -1.78%
08-09-2026 22:18 1,359.01 95,458.05 96,817.06 -3.18%
07-09-2026 22:28 1,359.01 95,470.09 96,829.10 -3.17%
05-09-2026 21:52 1,359.01 96,774.53 98,133.54 -1.87%
04-09-2026 22:02 756.67 97,456.00 98,212.67 -1.79%
03-09-2026 22:11 756.67 94,274.80 95,031.47 -4.97%
02-09-2026 22:17 756.67 95,658.80 96,415.47 -3.58%
01-09-2026 22:20 756.67 96,895.80 97,652.47 -2.35%
31-08-2026 23:34 756.67 97,989.00 98,745.67 -1.25%
29-08-2026 22:14 756.67 102,464.00 103,220.67 +3.22%
28-08-2026 17:45 756.67 102,464.00 103,220.67 +3.22%
26-08-2026 22:40 81.26 101,598.62 101,679.88 +1.68%
25-08-2026 20:23 81.26 101,702.52 101,783.78 +1.78%
24-08-2026 20:24 81.26 101,514.87 101,596.13 +1.60%
22-08-2026 20:17 81.26 100,386.72 100,467.98 +0.47%
21-08-2026 20:20 81.26 100,386.72 100,467.98 +0.47%
20-08-2026 20:22 81.26 98,907.47 98,988.73 -1.01%
19-08-2026 20:21 81.26 99,004.12 99,085.38 -0.91%
18-08-2026 20:18 81.26 99,818.92 99,900.18 -0.10%
Kural: AL-ADAYI çıkan hisseler eşit ağırlıkla alınır (en fazla 5 pozisyon). GERİ-ÇEKİLMEDE-AL yalnızca fiyat giriş bandına yakınsa alınır.
Satış: stop kırılırsa, hedef görülürse, UZAK-DUR/İZLE sinyali gelirse ya da hisse listeden çıkarsa.
Tüm işlemler haftalık tarama anındaki kapanış fiyatlarından, sanal olarak yapılır. Gerçek emir değildir, yatırım tavsiyesi değildir.