KOSAIBORSA

BİST · Sanal Kasa

14-11-2026 13:53 · başlangıç 100,000.00 TL · komisyon %0.1 · en fazla 5 pozisyon
99,485.32 TL
toplam varlık
-0.51%
başlangıç 100,000.00 TL
99,485.32 TL
nakit
0.00 TL
0 pozisyon
13
kapanan işlem
-257
realize K/Z
%0.0
kazanan işlem oranı

Açık pozisyonlar

Şu an pozisyon yok, tamamı nakit.

Bu haftaki sinyaller kasada ne oldu?

KodSinyalFiyatKasa kararı
ISDMR ▲▲ GUCLU-AL 52.10 endeks aşağı — alım kapalı
HRKET ▲▲ GUCLU-AL 6.69 endeks aşağı — alım kapalı
AKSEN ▲ AL-ADAYI 71.95 endeks aşağı — alım kapalı
FORTE ▲ AL-ADAYI 93.00 endeks aşağı — alım kapalı
TRGYO ▲ AL-ADAYI 86.20 endeks aşağı — alım kapalı
DEVA ▲ AL-ADAYI 77.15 endeks aşağı — alım kapalı
CVKMD ▲ AL-ADAYI 13.27 endeks aşağı — alım kapalı
INDES ▲ AL-ADAYI 10.13 endeks aşağı — alım kapalı

Kasa en fazla 5 pozisyon tutar ve haftada bir kez, cumartesi taramasında işlem yapar.

Hesap ekstresi

TarihİşlemKodLot FiyatTutar Kom.K/Z Nakit bakiyeAçıklama
24-10-2026 11:46 ▼ SATIŞ ALTIN 267 74.5 19,891.50 19.89 -19.89 99,485.32 listeden çıktı (trend bitti)
17-10-2026 11:17 ▼ SATIŞ ISGYO 852 23.16 19,732.32 19.73 -19.73 79,613.71 listeden çıktı (trend bitti)
10-10-2026 13:11 ▼ SATIŞ FORTE 202 97.4 19,674.80 19.67 -19.67 59,901.12 listeden çıktı (trend bitti)
10-10-2026 13:11 ▼ SATIŞ AKSA 1746 11.44 19,974.24 19.97 -19.97 40,246.00 listeden çıktı (trend bitti)
26-09-2026 11:59 ▼ SATIŞ KUVVA 139 141.9 19,724.10 19.72 -19.72 20,291.73 listeden çıktı (trend bitti)
19-09-2026 11:44 ▲ ALIŞ KUVVA 139 141.9 19,724.10 19.72 — 587.36 GUCLU-AL
19-09-2026 11:44 ▲ ALIŞ ISGYO 852 23.16 19,732.32 19.73 — 20,331.18 GUCLU-AL
19-09-2026 11:44 ▲ ALIŞ FORTE 202 97.4 19,674.80 19.67 — 40,083.23 GUCLU-AL
19-09-2026 11:44 ▼ SATIŞ RUBNS 683 29.18 19,929.94 19.93 -19.93 59,777.71 listeden çıktı (trend bitti)
19-09-2026 11:44 ▼ SATIŞ INFO 4032 4.83 19,474.56 19.47 -19.47 39,867.70 listeden çıktı (trend bitti)
19-09-2026 11:44 ▼ SATIŞ CUSAN 799 24.98 19,959.02 19.96 -19.96 20,412.61 listeden çıktı (trend bitti)
12-09-2026 11:25 ▲ ALIŞ RUBNS 683 29.18 19,929.94 19.93 — 473.55 GUCLU-AL
12-09-2026 11:25 ▲ ALIŞ ALTIN 267 74.5 19,891.50 19.89 — 20,423.42 GUCLU-AL
12-09-2026 11:25 ▼ SATIŞ EGGUB 183 106.2 19,434.60 19.43 -19.43 40,334.81 listeden çıktı (trend bitti)
12-09-2026 11:25 ▼ SATIŞ GOZDE 904 22.1 19,978.40 19.98 -19.98 20,919.65 listeden çıktı (trend bitti)
05-09-2026 11:04 ▲ ALIŞ EGGUB 183 106.2 19,434.60 19.43 — 961.23 GUCLU-AL
05-09-2026 11:04 ▲ ALIŞ INFO 4032 4.83 19,474.56 19.47 — 20,415.26 GUCLU-AL
05-09-2026 11:04 ▼ SATIŞ GLRMK 109 180 19,620.00 19.62 -19.62 39,909.30 listeden çıktı (trend bitti)
05-09-2026 11:04 ▼ SATIŞ DMSAS 2220 9 19,980.00 19.98 -19.98 20,308.92 listeden çıktı (trend bitti)
28-08-2026 17:38 ▲ ALIŞ GLRMK 109 180 19,620.00 19.62 — 348.90 GUCLU-AL
28-08-2026 17:38 ▼ SATIŞ MERCN 901 22.16 19,966.16 19.97 -19.97 19,988.52 listeden çıktı (trend bitti)
18-08-2026 19:43 ▲ ALIŞ DMSAS 2220 9 19,980.00 19.98 — 42.32 AL-ADAYI
18-08-2026 19:43 ▲ ALIŞ AKSA 1746 11.44 19,974.24 19.97 — 20,042.30 GUCLU-AL
18-08-2026 19:43 ▲ ALIŞ GOZDE 904 22.1 19,978.40 19.98 — 40,036.52 GUCLU-AL
18-08-2026 19:43 ▲ ALIŞ CUSAN 799 24.98 19,959.02 19.96 — 60,034.89 GUCLU-AL
18-08-2026 19:43 ▲ ALIŞ MERCN 901 22.16 19,966.16 19.97 — 80,013.87 GUCLU-AL
18-08-2026 19:43 ◆ AÇILIŞ — — — 100,000.00 0.00 — 100,000.00 Sanal kasa açıldı — 100,000 TL

Değer geçmişi

TarihNakitPozisyon ToplamGetiri
14-11-2026 13:53 99,485.32 0.00 99,485.32 -0.51%
07-11-2026 13:41 99,485.32 0.00 99,485.32 -0.51%
31-10-2026 13:13 99,485.32 0.00 99,485.32 -0.51%
24-10-2026 11:46 99,485.32 0.00 99,485.32 -0.51%
23-10-2026 22:51 79,613.71 18,940.98 98,554.69 -1.45%
22-10-2026 22:56 79,613.71 18,940.98 98,554.69 -1.45%
21-10-2026 22:59 79,613.71 18,940.98 98,554.69 -1.45%
20-10-2026 22:53 79,613.71 19,031.76 98,645.47 -1.35%
19-10-2026 23:16 79,613.71 18,978.36 98,592.07 -1.41%
17-10-2026 21:56 79,613.71 19,135.89 98,749.60 -1.25%
16-10-2026 22:26 59,901.12 38,067.33 97,968.45 -2.03%
15-10-2026 22:51 59,901.12 37,909.80 97,810.92 -2.19%
14-10-2026 22:56 59,901.12 37,963.20 97,864.32 -2.14%
13-10-2026 23:34 59,901.12 37,963.20 97,864.32 -2.14%
10-10-2026 23:09 59,901.12 38,517.36 98,418.48 -1.58%
09-10-2026 23:46 20,291.73 78,214.06 98,505.79 -1.49%
07-10-2026 23:59 20,291.73 78,785.17 99,076.90 -0.92%
06-10-2026 23:31 20,291.73 78,614.77 98,906.50 -1.09%
03-10-2026 22:37 20,291.73 79,002.25 99,293.98 -0.71%
02-10-2026 23:31 20,291.73 79,002.25 99,293.98 -0.71%
01-10-2026 23:38 20,291.73 78,352.56 98,644.29 -1.36%
30-09-2026 23:23 20,291.73 77,629.69 97,921.42 -2.08%
29-09-2026 23:23 20,291.73 77,680.42 97,972.15 -2.03%
26-09-2026 22:19 20,291.73 78,059.17 98,350.90 -1.65%
25-09-2026 23:01 587.36 97,783.27 98,370.63 -1.63%
24-09-2026 22:58 587.36 97,769.54 98,356.90 -1.64%
23-09-2026 22:38 587.36 99,249.52 99,836.88 -0.16%
22-09-2026 22:40 587.36 99,102.21 99,689.57 -0.31%
21-09-2026 22:58 587.36 98,566.05 99,153.41 -0.85%
19-09-2026 22:04 587.36 98,119.01 98,706.37 -1.29%
18-09-2026 22:12 473.55 97,638.19 98,111.74 -1.89%
17-09-2026 22:36 473.55 97,896.01 98,369.56 -1.63%
16-09-2026 22:36 473.55 97,325.20 97,798.75 -2.20%
15-09-2026 22:40 473.55 97,279.81 97,753.36 -2.25%
14-09-2026 22:55 473.55 97,952.10 98,425.65 -1.57%
12-09-2026 21:54 473.55 99,359.54 99,833.09 -0.17%
11-09-2026 22:10 961.23 100,421.30 101,382.53 +1.38%
10-09-2026 22:13 961.23 99,640.94 100,602.17 +0.60%
09-09-2026 22:11 961.23 98,958.64 99,919.87 -0.08%
08-09-2026 22:18 961.23 98,691.86 99,653.09 -0.35%
07-09-2026 22:28 961.23 96,906.66 97,867.89 -2.13%
05-09-2026 21:51 961.23 96,479.04 97,440.27 -2.56%
04-09-2026 22:02 348.90 95,148.28 95,497.18 -4.50%
03-09-2026 22:11 348.90 95,273.60 95,622.50 -4.38%
02-09-2026 22:17 348.90 95,526.72 95,875.62 -4.12%
01-09-2026 22:19 348.90 95,473.30 95,822.20 -4.18%
31-08-2026 23:34 348.90 95,645.70 95,994.60 -4.01%
29-08-2026 22:14 348.90 98,480.56 98,829.46 -1.17%
28-08-2026 17:38 348.90 98,480.56 98,829.46 -1.17%
26-08-2026 22:40 42.32 97,867.00 97,909.32 -2.09%
25-08-2026 20:23 42.32 97,649.00 97,691.32 -2.31%
24-08-2026 20:24 42.32 98,753.80 98,796.12 -1.20%
22-08-2026 20:17 42.32 98,774.46 98,816.78 -1.18%
21-08-2026 20:20 42.32 98,774.46 98,816.78 -1.18%
20-08-2026 20:22 42.32 98,576.04 98,618.36 -1.38%
19-08-2026 20:21 42.32 100,389.16 100,431.48 +0.43%
18-08-2026 20:18 42.32 99,857.82 99,900.14 -0.10%
Kural: AL-ADAYI çıkan hisseler eşit ağırlıkla alınır (en fazla 5 pozisyon). GERİ-ÇEKİLMEDE-AL yalnızca fiyat giriş bandına yakınsa alınır.
Satış: stop kırılırsa, hedef görülürse, UZAK-DUR/İZLE sinyali gelirse ya da hisse listeden çıkarsa.
Tüm işlemler haftalık tarama anındaki kapanış fiyatlarından, sanal olarak yapılır. Gerçek emir değildir, yatırım tavsiyesi değildir.